Jihočeský kraj
Skladuj.cz doporučuje | ||||
| Kraj | Okres | Název skladu | Celková kapacita | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | WH Lovosice až 3500m2 | 3 500 m2 | - |
| Vysočina | Pelhřimov | ! Moderní skladová hala 1755m2 přímo na sjezdu z dálnice D1 Humpolec ihned k dispozici. | 1 755 m2 | - |
| Zlínský | Zlín | skladové prostory Napajedla | 6 000 m2 | - |
| Kraj | Okres | Název skladu | Celková kapacita | Cena |
| Jihočeský | České Budějovice | Pronájem se službami, 2 000 m2, České Budějovice | 2 000 m2 | - |
| Jihočeský | České Budějovice | Pronájem se službami, 900 m2, České Budějovice | 900 m2 | - |
| Jihočeský | České Budějovice | Pronájem se službami, skladu, 2 000 m2, České Budějovice | 2 000 m2 | - |
| Jihočeský | Písek | Pronájem se službami, 2 240 m2, Logistické centrum Písek | 2 240 m2 | - |
| Jihočeský | Prachatice | Pronájem skladu, 1200 m2 | 1 200 m2 | - |
| Jihočeský | Tábor | Hala pro skladování a logistiku u dálnice | 2 500 m2 | - |
| Jihočeský | Tábor | Pronájem mrazírenský sklad, 7 000 m2, Tábor | 7 000 m2 | - |
| Jihočeský | Tábor | Sklad Tábor | 100 m2 | - |
REKLAMA | DOPORUČTE NÁS | PODMÍNKY A CENÍK | Tip: Váhy
webdesign by madeo Copyright (c) 2005 - 2012, Logio s.r.o. Všechna práva vyhrazena.